Coverage evidence

  • Schema: venom.coverage.v2
  • Source commit: 83069a04e6fc195654afc55935bc4f32cf8c7491
  • Rust: 1.88.0
  • Rust components: llvm-tools-preview
  • Installer Rust: 1.91.0
  • cargo-tarpaulin: 0.37.2
  • Coverage engine: llvm
  • Runner target: x86_64-unknown-linux-gnu
  • Command: cargo +1.88.0 tarpaulin --locked --workspace --all-features --ignore-tests --ignore-config --engine llvm --out Xml --timeout 300
  • Cargo.lock SHA-256: ec6549b3e86ff2a6399688cbe9daba461e986350d5e4fab3ef7407a91ee8afa1
  • Cobertura SHA-256: 0b2a4ec0ed510a6e00e4cf40acf85564d21e349fa8aa02bcf6004839744c33a0
  • Normalized line-state SHA-256: e2b98ab40a102ff973049f8a8f79baa9742cc96428d56094dbf502e29b16e4d6
  • Workflow run: https://github.com/ITherso/venom/actions/runs/32441430891
  • Artifact: coverage-evidence

Result

  • Mode: calibration
  • Status: passed
  • Accepted baseline: none
  • Aggregate: 86.30% (21439/24842)
  • Changed-line patch: 86.45% (10345/11966)

Scope

Included:

  • crates/*/src/**
  • xtask/src/**

Excluded from instrumentation:

  • test functions (--ignore-tests) and Rust paths outside the fixed include scope

Per-file counts

File Covered Coverable Ratio
crates/venom-api/src/lib.rs 11 15 73.33% (11/15)
crates/venom-cli/src/decision_scan.rs 247 304 81.25% (247/304)
crates/venom-cli/src/main.rs 40 150 26.67% (40/150)
crates/venom-core/src/config.rs 62 124 50.00% (62/124)
crates/venom-core/src/error.rs 28 57 49.12% (28/57)
crates/venom-core/src/events.rs 65 74 87.84% (65/74)
crates/venom-core/src/ontology.rs 173 229 75.55% (173/229)
crates/venom-core/src/outcome.rs 92 97 94.85% (92/97)
crates/venom-core/src/predicates.rs 259 276 93.84% (259/276)
crates/venom-core/src/reasoning.rs 351 409 85.82% (351/409)
crates/venom-core/src/run_report.rs 446 485 91.96% (446/485)
crates/venom-proxy/src/lib.rs 1 5 20.00% (1/5)
crates/venom-proxy/src/relay.rs 18 20 90.00% (18/20)
crates/venom-scanner/src/adaptive/pipeline.rs 338 410 82.44% (338/410)
crates/venom-scanner/src/advanced_detection.rs 106 127 83.46% (106/127)
crates/venom-scanner/src/anomaly.rs 46 49 93.88% (46/49)
crates/venom-scanner/src/api.rs 48 55 87.27% (48/55)
crates/venom-scanner/src/api_evidence.rs 180 198 90.91% (180/198)
crates/venom-scanner/src/api_evidence/profiled.rs 144 185 77.84% (144/185)
crates/venom-scanner/src/api_evidence/profiled/canonical.rs 181 188 96.28% (181/188)
crates/venom-scanner/src/api_evidence/profiled/diff.rs 177 195 90.77% (177/195)
crates/venom-scanner/src/api_evidence/profiled/policy.rs 208 237 87.76% (208/237)
crates/venom-scanner/src/api_evidence/profiled_tests.rs 20 20 100.00% (20/20)
crates/venom-scanner/src/api_evidence_tests.rs 14 14 100.00% (14/14)
crates/venom-scanner/src/api_gateway.rs 14 14 100.00% (14/14)
crates/venom-scanner/src/api_observation.rs 355 409 86.80% (355/409)
crates/venom-scanner/src/api_reasoning.rs 216 220 98.18% (216/220)
crates/venom-scanner/src/auth.rs 9 9 100.00% (9/9)
crates/venom-scanner/src/cache.rs 80 85 94.12% (80/85)
crates/venom-scanner/src/compliance.rs 87 123 70.73% (87/123)
crates/venom-scanner/src/config.rs 32 34 94.12% (32/34)
crates/venom-scanner/src/config_loader.rs 111 116 95.69% (111/116)
crates/venom-scanner/src/context.rs 212 219 96.80% (212/219)
crates/venom-scanner/src/dashboard.rs 27 27 100.00% (27/27)
crates/venom-scanner/src/decision_loop.rs 472 516 91.47% (472/516)
crates/venom-scanner/src/decision_runner.rs 369 472 78.18% (369/472)
crates/venom-scanner/src/defense/enforcement.rs 15 16 93.75% (15/16)
crates/venom-scanner/src/defense/fingerprint.rs 37 52 71.15% (37/52)
crates/venom-scanner/src/defense/policy.rs 10 10 100.00% (10/10)
crates/venom-scanner/src/defense/projection.rs 132 164 80.49% (132/164)
crates/venom-scanner/src/defense/shadow_planning.rs 121 135 89.63% (121/135)
crates/venom-scanner/src/defense/state.rs 50 54 92.59% (50/54)
crates/venom-scanner/src/defense/transition.rs 34 34 100.00% (34/34)
crates/venom-scanner/src/distributed.rs 1192 1509 78.99% (1192/1509)
crates/venom-scanner/src/error.rs 33 48 68.75% (33/48)
crates/venom-scanner/src/event_bus.rs 50 52 96.15% (50/52)
crates/venom-scanner/src/experience.rs 177 189 93.65% (177/189)
crates/venom-scanner/src/http_evidence.rs 478 521 91.75% (478/521)
crates/venom-scanner/src/http_evidence/form_controls.rs 20 20 100.00% (20/20)
crates/venom-scanner/src/http_evidence/request_broker.rs 173 177 97.74% (173/177)
crates/venom-scanner/src/knowledge.rs 531 602 88.21% (531/602)
crates/venom-scanner/src/legacy_discovery.rs 381 403 94.54% (381/403)
crates/venom-scanner/src/logging.rs 42 60 70.00% (42/60)
crates/venom-scanner/src/lua_config.rs 142 160 88.75% (142/160)
crates/venom-scanner/src/lua_engine.rs 866 988 87.65% (866/988)
crates/venom-scanner/src/metrics.rs 65 71 91.55% (65/71)
crates/venom-scanner/src/ml.rs 63 75 84.00% (63/75)
crates/venom-scanner/src/monitoring.rs 126 156 80.77% (126/156)
crates/venom-scanner/src/payload_strategies/api_authorization_context_pair.rs 17 19 89.47% (17/19)
crates/venom-scanner/src/payload_strategies/encoding.rs 15 15 100.00% (15/15)
crates/venom-scanner/src/payload_strategies/http_header_control_pair.rs 20 22 90.91% (20/22)
crates/venom-scanner/src/payload_strategies/mod.rs 5 5 100.00% (5/5)
crates/venom-scanner/src/payload_strategy.rs 118 147 80.27% (118/147)
crates/venom-scanner/src/persistence.rs 14 17 82.35% (14/17)
crates/venom-scanner/src/phases/phase1_recon.rs 6 9 66.67% (6/9)
crates/venom-scanner/src/phases/phase2_crawl.rs 213 230 92.61% (213/230)
crates/venom-scanner/src/phases/phase3_fuzzer.rs 236 251 94.02% (236/251)
crates/venom-scanner/src/phases/phase4_param.rs 148 151 98.01% (148/151)
crates/venom-scanner/src/phases/phase5_sqli.rs 223 240 92.92% (223/240)
crates/venom-scanner/src/phases/phase6_xss.rs 78 87 89.66% (78/87)
crates/venom-scanner/src/phases/phase7_ssti.rs 140 151 92.72% (140/151)
crates/venom-scanner/src/phases/phase8_lfi_xxe.rs 144 149 96.64% (144/149)
crates/venom-scanner/src/phases/phase9_ssrf.rs 70 73 95.89% (70/73)
crates/venom-scanner/src/planner.rs 385 436 88.30% (385/436)
crates/venom-scanner/src/plugin.rs 672 881 76.28% (672/881)
crates/venom-scanner/src/post_exploitation.rs 4 5 80.00% (4/5)
crates/venom-scanner/src/realtime.rs 92 111 82.88% (92/111)
crates/venom-scanner/src/reporting.rs 446 483 92.34% (446/483)
crates/venom-scanner/src/rules.rs 464 555 83.60% (464/555)
crates/venom-scanner/src/runner.rs 275 296 92.91% (275/296)
crates/venom-scanner/src/runtime_budget.rs 300 308 97.40% (300/308)
crates/venom-scanner/src/sdk.rs 42 58 72.41% (42/58)
crates/venom-scanner/src/semantic/entity.rs 50 52 96.15% (50/52)
crates/venom-scanner/src/semantic/extractor.rs 263 313 84.03% (263/313)
crates/venom-scanner/src/threat_intelligence.rs 75 111 67.57% (75/111)
crates/venom-scanner/src/verification.rs 370 418 88.52% (370/418)
crates/venom-scanner/src/web_actions.rs 43 52 82.69% (43/52)
crates/venom-scanner/src/web_decision.rs 35 43 81.40% (35/43)
crates/venom-scanner/src/web_execution.rs 42 44 95.45% (42/44)
crates/venom-scanner/src/web_planning.rs 52 52 100.00% (52/52)
crates/venom-scanner/src/web_reasoning.rs 265 271 97.79% (265/271)
crates/venom-scanner/src/web_runtime.rs 517 616 83.93% (517/616)
crates/venom-scanner/src/web_runtime/api_visibility.rs 21 23 91.30% (21/23)
crates/venom-scanner/src/web_runtime/api_visibility/differential.rs 234 292 80.14% (234/292)
crates/venom-scanner/src/web_runtime/api_visibility/differential/execution.rs 223 343 65.01% (223/343)
crates/venom-scanner/src/web_runtime/api_visibility/differential_tests.rs 143 146 97.95% (143/146)
crates/venom-scanner/src/web_runtime_tests.rs 80 84 95.24% (80/84)
crates/venom-scanner/src/web_verification.rs 120 125 96.00% (120/125)
xtask/src/architecture.rs 658 724 90.88% (658/724)
xtask/src/architecture/deployment.rs 71 74 95.95% (71/74)
xtask/src/architecture/platform.rs 2519 2894 87.04% (2519/2894)
xtask/src/architecture/plugin.rs 224 245 91.43% (224/245)
xtask/src/architecture/reachability.rs 163 191 85.34% (163/191)
xtask/src/architecture/source_hygiene.rs 86 91 94.51% (86/91)
xtask/src/architecture/transport.rs 679 718 94.57% (679/718)
xtask/src/architecture/workflows.rs 327 342 95.61% (327/342)
xtask/src/main.rs 12 93 12.90% (12/93)
xtask/src/release_metadata.rs 42 81 51.85% (42/81)
xtask/src/semver.rs 21 42 50.00% (21/42)

Omitted in-scope files

  • crates/venom-core/src/lib.rs
  • crates/venom-core/src/models.rs
  • crates/venom-scanner/src/adaptive/mod.rs
  • crates/venom-scanner/src/contracts.rs
  • crates/venom-scanner/src/defense/mod.rs
  • crates/venom-scanner/src/lib.rs
  • crates/venom-scanner/src/phases/mod.rs
  • crates/venom-scanner/src/semantic.rs
  • crates/venom-scanner/src/web_runtime/api_visibility/tests.rs